⁣⁢Guida alle taglie⁤⁣

⁣⁢Nota: queste informazioni sono solo di riferimento. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto per una guida alle taglie più accurata.

Seleziona qui sotto quale guida alle taglie desideri visualizzare⁤⁣
Size UK/AU US/CA EU Bust Waist Hips
XXS 2-4 00-0 30-32 76-80cm 56-60cm 84-88cm
XS 4-6 0-2 32-34 80-84cm 60-64cm 88-92cm
S 8 4 36 88cm 68cm 96cm
M 10-12 6-8 38-40 92-96cm 72-76cm 100-104cm
L 14 10 42 100cm 80cm 108cm
XL 16-18 12-14 44-46 104-110cm 84-92cm 112-117cm
XXL 20 16 48 116cm 98cm 123cm

⁣⁢Lunghezza abito: Guida alla misurazione⁤⁣